تطبيقات POE في زيت التبريد
2023-04-06 18:14
وصف
هذه السلسلة ل&نبسب ;نوع POE زيت التبريد&نبسب ;هي مواد تشحيم تبريد اصطناعية بالكامل عالية الأداء بشكل خاص لتزييت ضواغط التبريد ، والتي تمت صياغتها مع منتج براءات الاختراع POE وإضافات زيوت التشحيم الخاصة ، مما يوفر تزييتًا ممتازًا وأداءًا مضادًا للتآكل وثباتًا كيميائيًا وحراريًا ومستقرًا مائيًا.
التطبيقات:
مركبات الكربون الهيدروفلورية و مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية و HFOs
الضواغط الترددية ، اللولبية ، الدوارة ، الطاردة المركزية ، الحلزونية
ميزة التقنية وميزة الأداء
أداء مذهل | مزايا |
استقرار ممتاز في درجات الحرارة العالية | توفير نظافة المبخر وتقليل وقت التوقف غير المخطط له وتكاليف الصيانة |
العلاقة بين قابلية الاختلاط المؤكد و مركبات الكربون الهيدروفلورية PVT | ضمان كفاءة تشغيل نظام التبريد وعودة الزيت |
أداء ممتاز ضد التآكل | تقليل تآكل الضاغط وتكاليف الصيانة |
مؤشر لزوجة عالية ، بدون شمع | سيولة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة ، لا توجد رواسب شمعية ، مما يحسن من كفاءة المبخر |
العديد من الخيارات للزوجة | تلبية متطلبات اللزوجة لمختلف المعدات والتطبيقات |
صديق للبيئة | تلبية المتطلبات القياسية لـ يصل و بنفايات |
صفات
منتج | RL32 | RL46 | RL68 | RL100 | RL120 | RL150 | RL170 | RL220 | RL320 | طريقة اختبار |
درجة اللزوجة ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | غيغابايت / T3142 |
ك ، 40 درجة مئوية ، مم 2 / ثانية | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 171.1 | 226.5 | 328.5 | غيغابايت /T265 |
لون | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | غيغابايت / T6540 |
الكثافة ، 20 درجة مئوية ، كجم / م 3 | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | ش / T0604 |
نحن | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | غيغابايت / T1995 |
نقطة الوميض ، درجة مئوية | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | غيغابايت /T3536 |
للنقطة ، درجة مئوية | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | ش / T0886 |
الرقم الحمضي ، KOHmg / g | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | غيغابايت / T4945 |
أداء الضغط الشديد (طريقة ليكس) تحميل الفشل | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | ش / T0187 |
المعيار: (DIN ) DIN51503 -1 ، (JISC ) JIS K2211 و (بكالوريوس ) BS2626
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)