ح ح-2820/ح ح-2823 بو زيت المحرك الاصطناعي بالكامل، زيت قاعدة بوليول إستر
زيت محرك اصطناعي عالي الجودة يتميز زيت قاعدة بوليول إستر بثبات عالي في الأكسدة واستقرار حراري.
- HH
- الصين
- 7days
- 1000 طن / شهر
تفاصيل
ح ح-2820 ح ح-2823 نيوبنتيل بوليول استر بو
زيت أساسي اصطناعي من نوع إستر يستخدم خصيصًا لزيوت محركات الاحتراق الداخلي
وصف:
يتم تكرير ح ح-2820 وHH-2823 كزيت أساسي من نوع الإستر خصيصًا لزيوت محركات الاحتراق الداخلي من خلال عملية معالجة خاصة بعد التفاعل بين النيوبينيل بوليول مع الأحماض الدهنية المشبعة في ظل ظروف معالجة خاصة معينة. هذه السلسلة من الزيوت الأساسية من نوع الإستر مناسبة بشكل خاص للاستخدام كمادة خام لزيوت المحركات بدرجة اللزوجة 0W/16,0W/30,0W/40,0W/50 وما إلى ذلك. يمكن استخدامها مع زيوت باو وGTL وزيوت الهدرجة من المجموعة ثالثا (ممزوجة مع باو أو تحويل الغاز إلى سوائل، الجرعة الموصى بها هي 5~15%).
تنتمي هذه السلسلة من الزيوت الأساسية من نوع الإستر إلى إسترات البوليول ذات العائق الاستاتيكي، والتي تتمتع بثبات أكسدة ممتاز، وأداء جيد ضد التآكل، وقدرة ممتازة على الذوبان. يمكنهم نفخ مواد الختم، وإذابة المواد المضافة غير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تحافظ على توازن بقاء المادة المضافة. يمكنهم إذابة ترسبات الكربون، مما يضمن بقاء المحرك نظيفًا.
فوائد الأداء الرئيسية:
1. مداهنة ممتازة
2. استقرار الأكسدة العالية والاستقرار الحراري
3. استقرار التحلل المائي الممتاز
4. أداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة
5. تطاير منخفض، ترسيب منخفض للكربون. قابلة للتحلل، DCD65%
6. ذوبان جيد، نفخ المطاط، إذابة المواد المضافة غير القابلة للذوبان، إذابة الكربون المتبقي، الحفاظ على نظافة المحركات
مجموعة من تطبيق:
زيت المحرك العام (الزيوت المعدنية +ح ح-2820/ح ح-2823): 5-15%
زيت محرك سيارات عالي الجودة (باو/تحويل الغاز إلى سوائل+ح ح-2820/ح ح-2823): 5-25%
زيت التروس الصناعية وزيت تروس طاقة الرياح: 5-10%
صفات:
غرض | سمو-2820 | سمو-2823 | طريقة اختبار |
مظهر | سائل عديم اللون أو أصفر فاتح | ||
الحركية اللزوجة، 40 درجة مئوية مم 2 / ثانية | 20.01 | 21.52 | أستم D445 |
اللزوجة الحركية، 100 درجة مئوية مم 2 / ثانية | 4.468 | 4.62 | أستم D445 |
مؤشر اللزوجة(نحن) | 140 دقيقة | 135 | أستم D2270 |
رقم الحمض mgKOH/g | 0.01 ماكس | 0.03 | جيجابايت/ت 264 |
قيمة الهيدروكسيل mgKOH/g | 0.5 ماكس | 0.5 | جيجابايت/ت 7384 |
للعنصر,0 درجة مئوية | -52 ماكس | -45 | أستم D97 |
نقطة الوميض(COC)درجة مئوية | 255 ماكس | 258 | أستم D92 |
احتجاز ثاني أكسيد الكربون حزب المحافظين (-35 درجة مئوية) | 2189 | 2268 | جيجابايت/ت 6538 |
رقم نواك كوه 250 درجة مئوية/1 ساعة، %W/W | 3.16 | 3.96 | أستم D5800 |
اليود جرام/100 جرام | 0.2 | 0.2 | جيجابايت/ت 5532 |
الكثافة (20 درجة مئوية) كجم/م3 | 0.94 | 0.94 | ش/ت 0604 |
صياغة زيت المحرك:
إس إن 0W-20 | إس إن 5W-20 | إس إن 5W-30 | إس إن 10 دبليو-30 | إس إن 10 دبليو-40 | |
زيت أساسي ح ح-2820 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
يوبيس 4 | 58.1 | 25 | 15 | ||
يوبيس 6 | 6 | 39.1 | 48.1 | 68.1 | 41.2 |
يوبيس 8 | 25 | ||||
حزمة مضافة وظيفية | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
سابعا | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
سلطة النقد الفلسطينية من نوع PPD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
كمية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
كيلو فولت، 100 درجة مئوية، مم 2 / ثانية | 8.801 | 8.892 | 10.63 | 10.68 | 14.82 |
للنقطة، ℃ | -41 | -38 | -38 | -33 | -33 |
احتجاز ثاني أكسيد الكربون حزب المحافظين | 5800 (-35 درجة مئوية) | 5100 (-30 درجة مئوية) | 5200 (-30 درجة مئوية) | 4200 (-25 درجة مئوية) | 5950 (-25 درجة مئوية) |
HTHS اللزوجة,150 درجة مئوية، ق | 2.8 | 2.89 | 3.15 | 3.2 | 4.0 |
خسارة التطاير، 250 درجة مئوية، 1 ساعة | 8.26 | 7.93 | 7.74 | 7.69 | 6.4 |
صياغة زيت المحرك:
سن 0W-20 سنو-16 سنو-50 سن 5W-30 سن 5W-50
زيت أساسي ح ح-2820 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 |
شل جي تي إل 100 | 55.3 | 55.8 | 20 | ||
سمو-35 | 10 | 20 | 10 | ||
150N (المجموعة الثالثة) | 26.6 ( PAO4 ) | 37.4 | 40.3 (PAO6) | ||
مادة مضافة وظيفية | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
السابع 1 | 7 | 6.5 | 11 | 6.8 | |
السابع 2 | 5 | ||||
ح ح-886P | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
كمية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
كيلو فولت، 100 درجة مئوية، مم 2 / ثانية | 8.591 | 7.822 | 17.63 | 9.68 | 18.52 |
للنقطة، ℃ | -42 | -42 | -40 | -38 | -46 |
احتجاز ثاني أكسيد الكربون حزب المحافظين | 3330 (-35 درجة مئوية) | 3250 (-35 درجة مئوية) | 5800 (-35 درجة مئوية) | 3600 (-30 درجة مئوية) | 5950 (-30 درجة مئوية) |
لزوجة HTHS، 150 درجة مئوية، cp | 2.89 | 2.87 | 4.02 | 3.42 | 4.10 |
خسارة التطاير، 250 درجة مئوية، 1 ساعة | 8.18 | 8.20 | 6.75 | 4.78 | 4.73 |
المنتج الوسم
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)